II-VI CM97系列980nm泵浦激光器被设计为掺铒光纤放大器(EDFA)的泵浦源。将光纤与激光耦合的工艺和技术可以使高输出功率在时间和温度下都很稳定。
II-VI CM97系列泵浦激光器采用光纤布拉格光栅设计,增强了波长和功率稳定性。该产品的设计,在宽驱动电流和外壳温度情况下,以确保高稳定性波长锁定。
此激光器可输出最大拐点功率>1.0W。
特性 | 应用 |
|
|
|
|
|
|
| |
| |
| |
|
光学特性
产品编码 | 拐点功率 | 工作功率 | 最大工作电流 |
CM97-690-7* | 690 | 625 | 970 |
CM97-710-7* | 710 | 645 | 995 |
CM97-730-7* | 730 | 665 | 1030 |
CM97-750-7* | 750 | 680 | 1050 |
CM97-770-7* | 770 | 700 | 1080 |
CM97-790-7* | 790 | 720 | 1105 |
CM97-810-7* | 810 | 735 | 1135 |
CM97-830-7* | 830 | 755 | 1165 |
CM97-850-7* | 850 | 775 | 1190 |
CM97-870-7* | 870 | 790 | 1215 |
CM97-890-7* | 890 | 810 | 1245 |
CM97-910-7* | 910 | 830 | 1275 |
CM97-930-7* | 930 | 845 | 1300 |
CM97-950-7* | 950 | 865 | 1330 |
CM97-970-7* | 970 | 880 | 1360 |
CM97-990-7* | 990 | 900 | 1360 |
CM97-1010-7* | 1010 | 920 | 1360 |
CM97-1030-7* | 1030 | 935 | 1360 |
CM97-1050-7* | 1050 | 955 | 1360 |
波长规格
Product Code | Min. | Typ. | Max. | Units | Condition |
CM97-xxx-74 | 973 | 974 | 975 | nm | 空气中参考。FBG温度25℃. |
CM97-xxx-76 | 975 | 976 | 977 |
产品技术规格
参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 | 条件 | |
阈值电流 | Ith | 60 | 80 | mA | ||
最大拐点电流 | Ikink @ Pkink | 1500 | mA | |||
工作正向电压 | Vop | 2 | 2.2 | V | ||
光谱宽度 | Δλ | 0.2 | 1 | nm | RMS at -13dB | |
信噪比 | SNR | 20 | dB | |||
峰值波长的温度依赖性 | Δλ/ΔT | 0.008 | 0.01 | nm/°C | 光纤光栅的温度依赖性 | |
监控探测器响应率 | Rm | 1 | 10 | µA/mW | -5V偏置电压 | |
监控暗电流 | Idark | 50 | nA | |||
光纤功率稳定 | ΔPf_t |
| dB | Peak-to-peak | ||
回损 | RL | 8 | dB | 1500nm – 1600nm | ||
热敏电阻测试值 BETA | β | 3500 | 3575 | 4100 | ±1%的温度变化 | |
热敏电阻 | Rth | 9.5 | 10 | 10.5 | kΩ | 基板25℃ |
热泵电流 | ITEC | 2 | A | Tcase= 75℃,IF= 1500mA | ||
热泵电压 | VTEC | 3 | V |
绝对最大额定值
参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 | 条件 | |
工作情况下壳体温度 | Top | -20 | 75 | °C | ||
存储温度范围 | Tstg | -40 | 85 | °C | ||
存储相对湿度 | RHstg | 5 | 95 | % | 但每1.0千克干燥空气不超过0.024千克水 | |
工作相对湿度 | RHop | 5 | 85 | % | ||
尾纤轴向拉力 | 0.5 | kg | 1分钟 | |||
尾纤侧拉力 | 0.25 | kg | 90°, 4方向, 5s | |||
光纤弯曲半径 | 13 | mm | ||||
铅焊接温度 | 350 | °C | 10 sec | |||
激光二极管正向电流 | If_max | 1500 | mA | CW | ||
激光二极管电流瞬变 | 1500 | mA | Time = 1000ns max. | |||
激光二极管反向电流 | Ir | 10 | μA | |||
激光二极管反向电压 | Vr | 2 | V | |||
热泵电流 | ITEC | -2.5 | 2.5 | A | 热敏电阻和TEC必须在任何时候处于闭环控制 | |
热泵电压 | VTEC | -3.3 | 3.3 | V |
光纤规格
参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 | 条件 |
光纤类型 | HI1060 | ||||
截止波长 | 870 | 920 | 970 | nm | |
模场直径 | 5.6 | 5.9 | 6.2 | µm | @ 980nm |
包层直径 | 124.5 | 125 | 125.5 | µm | |
光纤涂覆层直径 | 230 | 245 | 260 | µm | 丙烯酸酯材料,机械可剥离 |
光栅涂覆直径 | 260 | 280 | 320 | µm | |
纤芯/包层同心度 | <0.5 | µm | |||
涂覆层包层偏置 | ≤5 | µm | |||
光纤拉力测试 | 200 | kpsi | |||
光纤光栅拉力测试 | 150 | kpsi |